Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
ปี 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 2557 | ล้านบาท | ร้อยละ |
---|---|---|
สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,271.74 | 48.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,360.34 | 51.68 |
สินทรัพย์รวม | 2,632.08 | 100.00 |
หนี้สินหมุนเวียน | 200.68 | 7.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | 34.73 | 1.32 |
หนี้สินรวม | 235.41 | 8.94 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,396.67 | 91.06 |
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 2557 | ล้านบาท | ร้อยละ |
---|---|---|
รายได้จากการขาย | 2,645.80 | 98.79 |
รายได้อื่น | 32.53 | 1.21 |
รวมรายได้ | 2,678.33 | 100.00 |
ต้นทุนขาย | 1,790.45 | 66.85 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 283.22 | 10.57 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 145.14 | 5.42 |
รวมค่าใช้จ่าย | 2,218.81 | 82.84 |
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน)กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 1.77 | 0.07 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 461.29 | 17.22 |
ภาษีเงินได้ | (93.29) | (3.48) |
กำไรสุทธิ | 368.00 | 13.74 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) | 1.02 |
งบกระแสเงินสด
31 ธันวาคม 2557 | ล้านบาท |
---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 379.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (173.82) |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (486.00) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น | (279.86) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 543.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี | 264.00 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
31 ธันวาคม 2557 | ล้านบาท |
---|---|
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 6.34 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) | 0.10 |
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 107.61 |
นโยบายอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 50.00 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 15.00 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 13.65 |
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย (%) | 10.70 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 13.74 |