Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
ปี 2559
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 2559 | ล้านบาท | ร้อยละ |
---|---|---|
สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,275.42 | 47.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,383.07 | 52.02 |
สินทรัพย์รวม | 2,658.49 | 100.00 |
หนี้สินหมุนเวียน | 226.97 | 8.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | 38.12 | 1.43 |
หนี้สินรวม | 265.09 | 9.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,393.41 | 90.03 |
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 2559 | ล้านบาท | ร้อยละ |
---|---|---|
รายได้จากการขาย | 2,666.28 | 97.24 |
รายได้อื่น | 75.69 | 2.76 |
รวมรายได้ | 2,741.97 | 100.00 |
ต้นทุนขาย | 1,731.99 | 63.17 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 338.45 | 12.34 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 157.62 | 5.75 |
รวมค่าใช้จ่าย | 2,228.06 | 81.26 |
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน)กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 4.02 | 0.15 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 517.93 | 18.89 |
ภาษีเงินได้ | (102.93) | (3.75) |
กำไรสุทธิ | 415.00 | 15.14 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) | 1.15 |
งบกระแสเงินสด
31 ธันวาคม 2559 | ล้านบาท |
---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 464.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (43.97) |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (414.00) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น | 6.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 333.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี | 339.66 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
31 ธันวาคม 2559 | ล้านบาท |
---|---|
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 5.62 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) | 0.11 |
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 99.76 |
นโยบายอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 50.00 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 15.63 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 17.34 |
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย (%) | 12.96 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 15.14 |